在線(xiàn)露點(diǎn)傳感器
簡(jiǎn)要描述:進(jìn)口露點(diǎn)傳感器,在線(xiàn)露點(diǎn)傳感器是一款英國(guó)密析爾Easidew OEM產(chǎn)品。特別適合管道氮?dú)?,壓縮空氣等檢測(cè)。
產(chǎn)品型號(hào): EA2-TX-100
所屬分類(lèi):在線(xiàn)式露點(diǎn)儀
更新時(shí)間:2023-09-12
訪(fǎng)問(wèn)數(shù)量:2818
廠(chǎng)商性質(zhì):其他
在線(xiàn)露點(diǎn)傳感器產(chǎn)品介紹:
Easidew 變送器的設(shè)計(jì)理念就是簡(jiǎn)單易用,它集成的特色都是為盡量簡(jiǎn)化安裝和使用服務(wù)的。該設(shè)置并校準(zhǔn)的變送器讓露點(diǎn)測(cè)量變得和溫度及壓力測(cè)量一樣容易,可以直接接入到您的空氣或氣體管理及控制系統(tǒng)中。
· 兩線(xiàn)制電源回路連接
· 露點(diǎn)單位或 ppm 濕氣含量單位
· IP66(NEMA 4)
· 優(yōu)異的傳感器防護(hù)
· 量程-100 ~ +20°C
· 工作溫度-40 ~ 60°C
· 響應(yīng)速度快
在線(xiàn)露點(diǎn)傳感器技術(shù)參數(shù):
性能 | |||||||||
露點(diǎn)量程 | -100 ~ +20°C 露點(diǎn) | ||||||||
露點(diǎn)精度 | ±2°C 露點(diǎn) | ||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | T95為5分鐘 (從干到濕) | ||||||||
重復(fù)性 | 0.5°C 露點(diǎn) | ||||||||
輸入/輸出 | |||||||||
輸出信號(hào) | 4-20 mA (兩線(xiàn)) 有源輸出,全量程可自定義露點(diǎn) -100 ~ + 20°C | ||||||||
電源電壓 | 12–28 V DC | ||||||||
電阻負(fù)載 | 大 250 Ω @ 12 V | ||||||||
電流消耗 | 大 20mA | ||||||||
電源波動(dòng)影響 | ±0.005% RH/V | ||||||||
工況要求 | |||||||||
工作溫度 | -40 ~ +60°C | ||||||||
工作濕度 | 0– RH | ||||||||
工作壓力 | 大 45 MPa (450 barg) | ||||||||
流量 | 1 ~ 5 Nl/min, 安裝于標(biāo)準(zhǔn)采樣套筒內(nèi); | ||||||||
溫度系數(shù) | 工作溫度范圍內(nèi)已作溫度補(bǔ)償 | ||||||||
機(jī)械性能 | |||||||||
密封防護(hù)等級(jí) | IP66 相對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) BS EN 60529:1992, | ||||||||
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||||||
尺寸 | L=132mm x ø27mm | ||||||||
Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF | ||||||||
重量 | 150g | ||||||||
過(guò)濾器 | HDPE 保護(hù)帽 | ||||||||
電氣連接 | 見(jiàn)表格 | ||||||||
互換性 | 傳感器可互換 | ||||||||
故障概況 |
|
配置清單:
數(shù)顯儀表 1臺(tái)
密析爾探頭(EA2-TX-100) 1只
電源線(xiàn)(220V) 1根
說(shuō)明書(shū)(EA2-TX-100) 1本
校準(zhǔn)報(bào)告(EA2-TX-100) 1份
說(shuō)明書(shū)(儀表) 1份